Cataract Surgery (per eye) Cost
Budapest
Procedure
Estimated Cost (PLN)
Minimum
zł1,793
Average
zł4,034
Maximum
zł6,275
Local price: Ft 168,480 — Ft 589,680 (HUF) — converted at approximate rates
Min
Average
Max
About Cataract Surgery (per eye)
Cataract surgery removes the clouded natural lens and replaces it with an artificial intraocular lens (IOL). Quick recovery with same-day discharge.
What's Included
- Surgeon fees IOL (standard) Anesthesia Pre-op assessment Post-op medications Follow-up visits
Factors Affecting Cost
Type of IOL (mono vs multifocal vs toric) Surgical technique (phaco vs FLACS) Surgeon experience Hospital tier
Cataract Surgery (per eye) Cost in Other Cities (PLN)
| City | Min Cost | Max Cost | Avg Cost | |
|---|---|---|---|---|
| India | zł1,038 | zł3,631 | zł2,334 | View |
| Thailand | zł1,245 | zł4,358 | zł2,801 | View |
| Turkey | zł1,162 | zł4,067 | zł2,615 | View |
| South Korea | zł2,283 | zł7,989 | zł5,136 | View |
| Singapore | zł2,699 | zł9,440 | zł6,071 | View |
| Malaysia | zł1,245 | zł4,358 | zł2,802 | View |
| Mexico | zł1,453 | zł5,084 | zł3,268 | View |
| Costa Rica | zł1,660 | zł5,810 | zł3,735 | View |
| Colombia | zł1,245 | zł4,358 | zł2,801 | View |
| Brazil | zł1,660 | zł5,810 | zł3,735 | View |
| United Arab Emirates | zł2,075 | zł7,263 | zł4,669 | View |
| Israel | zł2,490 | zł8,715 | zł5,603 | View |
| Germany | zł3,115 | zł10,893 | zł7,006 | View |
| Spain | zł2,700 | zł9,442 | zł6,073 | View |
| Hungary | zł1,660 | zł5,810 | zł3,735 | View |
| Czech Republic | zł1,868 | zł6,536 | zł4,202 | View |
| Poland | zł1,743 | zł6,101 | zł3,922 | View |
| Philippines | zł1,038 | zł3,631 | zł2,334 | View |
| Vietnam | zł913 | zł3,196 | zł2,054 | View |
| Taiwan | zł2,075 | zł7,263 | zł4,669 | View |
| Japan | zł2,490 | zł8,715 | zł5,603 | View |
| South Africa | zł1,453 | zł5,084 | zł3,268 | View |
| Jordan | zł1,455 | zł5,085 | zł3,273 | View |
| Tunisia | zł1,245 | zł4,358 | zł2,801 | View |
| Dominican Republic | zł1,453 | zł5,084 | zł3,268 | View |
| Panama | zł2,075 | zł7,263 | zł4,669 | View |
| Mumbai | zł1,172 | zł4,103 | zł2,638 | View |
| Delhi | zł1,121 | zł3,922 | zł2,521 | View |
| Bengaluru | zł1,089 | zł3,813 | zł2,451 | View |
| Chennai | zł1,089 | zł3,813 | zł2,451 | View |
| Hyderabad | zł1,017 | zł3,559 | zł2,288 | View |
| Kolkata | zł1,048 | zł3,668 | zł2,358 | View |
| Ahmedabad | zł1,069 | zł3,740 | zł2,404 | View |
| Pune | zł1,214 | zł4,249 | zł2,731 | View |
| Jaipur | zł1,245 | zł4,358 | zł2,801 | View |
| Bangkok | zł1,183 | zł4,140 | zł2,661 | View |
| Istanbul | zł1,394 | zł4,880 | zł3,137 | View |
| Antalya | zł1,290 | zł4,514 | zł2,902 | View |
| Seoul | zł2,511 | zł8,788 | zł5,649 | View |
| Singapore City | zł3,209 | zł11,236 | zł7,224 | View |
| Kuala Lumpur | zł1,257 | zł4,401 | zł2,829 | View |
| Penang | zł1,445 | zł5,055 | zł3,250 | View |
| Mexico City | zł1,438 | zł5,033 | zł3,236 | View |
| Tijuana | zł1,714 | zł5,999 | zł3,857 | View |
| Los Algodones | zł1,598 | zł5,592 | zł3,595 | View |
| San José | zł1,693 | zł5,926 | zł3,810 | View |
| Bogotá | zł1,494 | zł5,229 | zł3,362 | View |
| Medellín | zł1,233 | zł4,314 | zł2,773 | View |
| São Paulo | zł1,860 | zł6,508 | zł4,184 | View |
| Rio de Janeiro | zł1,826 | zł6,391 | zł4,109 | View |
| Dubai | zł2,241 | zł7,843 | zł5,042 | View |
| Abu Dhabi | zł2,241 | zł7,843 | zł5,042 | View |
| Tel Aviv | zł2,465 | zł8,628 | zł5,546 | View |
| Berlin | zł3,610 | zł12,637 | zł8,126 | View |
| Munich | zł3,454 | zł12,093 | zł7,773 | View |
| Barcelona | zł2,780 | zł9,723 | zł6,252 | View |
| Madrid | zł2,727 | zł9,536 | zł6,131 | View |
| Prague | zł1,961 | zł6,863 | zł4,412 | View |
| Warsaw | zł1,778 | zł6,223 | zł4,001 | View |
| Tokyo | zł2,913 | zł10,197 | zł6,555 | View |
| Cape Town | zł1,685 | zł5,897 | zł3,791 | View |
| Johannesburg | zł1,583 | zł5,541 | zł3,562 | View |
| Amman | zł1,508 | zł5,290 | zł3,402 | View |
| Panama City | zł2,034 | zł7,117 | zł4,577 | View |
Quick Info
Procedure
Cataract Surgery (per eye)
Speciality
Ophthalmologists
City
Budapest
Type
Procedure
Cost Range (PLN)
zł1,793 — zł6,275
Local Price
Ft 168,480 — Ft 589,680 HUF
Frequently Asked Questions
The cost of Cataract Surgery (per eye) in Budapest ranges from Ft 168,480 to Ft 589,680 (HUF).
Surgeon fees IOL (standard) Anesthesia Pre-op assessment Post-op medications Follow-up visits
Type of IOL (mono vs multifocal vs toric) Surgical technique (phaco vs FLACS) Surgeon experience Hospital tier
Cataract Surgery (per eye) is a procedure under Ophthalmologists.
Other Ophthalmologists Procedures
LASIK Eye Surgery
zł830 — zł3,113
Cataract Surgery (per eye)
zł1,038 — zł3,631
LASIK Eye Surgery
zł996 — zł3,735
Cataract Surgery (per eye)
zł1,245 — zł4,358
LASIK Eye Surgery
zł930 — zł3,486
Cataract Surgery (per eye)
zł1,162 — zł4,067
LASIK Eye Surgery
zł1,826 — zł6,848
Cataract Surgery (per eye)
zł2,283 — zł7,989